आंतरिकगुणवत्ता-आश्वासननिकायः
The Internal Quality Assurance Cell has been established at Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha for planning, guiding and monitoring of the quality assurance and quality enhancement activities in the Vidyapeetha.
क्रमांक | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
41 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 | डाउनलोड (141 KB) |
42 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट वर्ष 2010-11 | डाउनलोड (311.85 KB) |
43 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 | डाउनलोड (69.5 KB) |
44 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट वर्ष 2009-10 | डाउनलोड (961.02 KB) |
45 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 | डाउनलोड (73 KB) |
46 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट वर्ष 2008-09 | डाउनलोड (304.5 KB) |
47 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 | डाउनलोड (62 KB) |
48 | वार्षिक गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट वर्ष 2007-08 | डाउनलोड (296.5 KB) |
क्रमांक | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
49 | प्रतिक्रिया प्रपत्र | विवरण |
क्रमांक | शीर्षक | विवरण |
---|---|---|
50 | आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष की स्थापना के लिए दिशानिर्देश | डाउनलोड (198.14 KB) |
Pages
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3